|
|
DIRETORIA |
|
DIRETORIA | TELEFONES (37) |
|
Presidente | 3521.1279 |
|
Dir. Administrativo | 3521.1279 |
|
Dir. Comercial | 3521.1279 |
|
AV. DAS PALMEIRAS, 180 |
|
SETORES | TELEFONES (37) | |
|---|
| |
|
|
Central de Atendimento | 3521.3131 | |
Compras 01 | 3521.4151 | |
Compras 02 | 3521.4152 | |
Contabilidade | 3521.3985 | |
D.A.C | 3521.3953 | |
D.P.D | 3521.3187 | |
Fax Geral | 3521.4059 | |
Financeiro 01 | 3521.3348 | |
Financeiro 02 | 3521.3351 | |
Fiscal | 3521.3950 | |
Marketing | 3521.4203 | |
RH | 3521.3963 | |
Secretaria 01 | 3521.1279 | |
AV. DAS PALMEIRAS, 12 | |
SETORES | TELEFONES (37) | |
|---|
| |
|
|
Consultório Médico | 3521.4158 | |
Depart. Tecnico | 3521.3413 | |
Drogaria COOPERBOM | 3521.4153 | |
Insumos Av. Palmeiras | 3521.4154 | |
Posto de Combustível | 3521.4150 | |
Supermercado | 3521.4156 | |
RUA PARANÁ - ANA ROSA | |
SETORES | TELEFONES (37) | |
|---|
| |
|
|
Almoxarifado | 3521.3572 | |
Mavero | 3521.3699 | |
Insumos Balcão | 3521.3708 | |
Insumos Regina | 3521.3702 | |
Insumos - Gerente | 3521.3701 | |
Transportes | 3521.3618 | |
NOSSAS FILIAIS | |
SETORES | TELEFONES (37) | |
|---|
| |
|
|
Araújos | 3288.2050 | |
Engenho do Ribeiro | 3524.3133 | |
Estrela do Indaia | 3553.1211 | |
Fazenda COOPERBOM | 3521.4275 | |
Martinho Campos | 3524.1770 | |
Mato Seco | 3521.4167 | |
Moema | 3525.1425 | |
Fábrica de Rações | 3521.1684 | |
|
|
|
|
|
 |
|
|